كأس الأمير فيصل بن فهد: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
لا ملخص تعديل
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 62:
! النتيجة
|-
| '''1''' || 19751973/7674 || [[نادي النصرالاتحاد (السعودية)|نادي النصرالاتحاد]] || [[النادي الأهليالهلال (السعودية)|الأهليالهلال]] || 03-14
|-
| '''2''' || 19851975/8676 || [[نادي الاتحادالنصر (السعودية)|نادي الاتحادالنصر]] || [[ناديالنادي الهلالالأهلي (السعودية)|نادي الهلالالأهلي]] || 0-0 (بعد نهاية الوقت الإضافي، 3-2 ركلات الترجيح)1
|-
| '''3''' || 19861985/8786 || [[نادي الهلالالاتحاد (السعودية)|نادي الهلالالاتحاد]] || [[نادي الاتفاقالهلال (السعودية)|نادي الإتفاقالهلال]] || 20-0 (بعد نهاية الوقت الإضافي، 3-2 ركلات الترجيح)
|-
| '''4''' || 19871986/8887 || [[نادي الشبابالهلال (السعودية)|نادي لشبابالهلال]] || [[نادي الاتحادالاتفاق (السعودية)|نادي الاتحادالإتفاق]] || 2-10
|-
| '''5''' || 19881987/8988 || [[نادي الشباب (السعودية)|نادي الشبابلشباب]] || [[النادينادي الأهليالاتحاد (السعودية)|الأهلينادي الاتحاد]] || 12-1 (بعد نهاية الوقت الإضافي، 4-3 ركلات الترجيح)
|-
| '''6''' || 19891988/9089 || [[نادي الهلالالشباب (السعودية)|نادي الهلالالشباب]] || [[ناديالنادي القادسيةالأهلي (السعودية)|نادي القادسيةالأهلي]] || 1-01 (بعد نهاية الوقت الإضافي، 4-3 ركلات الترجيح)
|-
| '''7''' || 19901989/9190 || [[نادي الاتفاقالهلال (السعودية)|نادي الإتفاقالهلال]] || [[النادينادي الأهليالقادسية (السعودية)|الأهلينادي القادسية]] || 2-1-0
|-
| '''8''' || 19921990/9391 || [[نادي الهلالالاتفاق (السعودية)|نادي الهلالالإتفاق]] || [[ناديالنادي القادسيةالأهلي (السعودية)|نادي القادسيةالأهلي]] || 02-0 (بعد نهاية الوقت الإضافي، 5-4 ركلات الترجيح)1
|-
| '''9''' || 19931992/9493 || [[نادي القادسيةالهلال (السعودية)|نادي القادسيةالهلال]] || [[نادي النصرالقادسية (السعودية)|نادي النصرالقادسية]] || 20-0 (بعد نهاية الوقت الإضافي، 5-4 ركلات الترجيح)
|-
| '''10''' || 19941993/9594 || [[نادي الرياضالقادسية (السعودية)|نادي القادسية]] || [[نادي الاتفاقالنصر (السعودية)|نادي الإتفاقالنصر]] || 3-2-0
|-
| '''11''' || 19951994/9695 || [[نادي الهلال (السعودية)|نادي الهلال السعوديالرياض]] || [[نادي الاتفاق (السعودية)|نادي الإتفاق]] || 43-2
|-
| '''12''' || 19961995/9796 || [[نادي الاتحادالهلال (السعودية)|نادي الاتحادالهلال السعودي]] || [[النادينادي الأهليالاتفاق (السعودية)|الأهلينادي الإتفاق]] || 34-12
|-
| '''13''' || 19971996/9897 || [[نادي النصرالاتحاد (السعودية)|نادي النصر السعوديالاتحاد]] || [[ناديالنادي الاتحادالأهلي (السعودية)|نادي الاتحادالأهلي]] || 23-1
|-
| '''14''' || 19981997/9998 || [[نادي الاتحادالنصر (السعودية)|نادي الاتحادالنصر السعودي]] || [[نادي الشبابالاتحاد (السعودية)|نادي الشبابالاتحاد]] || 12-01
|-
| '''15''' || 19991998/0099 || [[نادي الهلالالاتحاد (السعودية)|نادي الهلالالاتحاد]] || [[نادي الشباب (السعودية)|نادي الشباب]] || 21-1 (بالهدف الذهبي)0
|-
| '''16''' || 20001999/0100 || [[النادينادي الأهليالهلال (السعودية)|الأهلينادي الهلال]] || [[نادي النصرالشباب (السعودية)|نادي النصرالشباب]] || 2-21 (بعد نهاية الوقت الإضافي، 6-4 ركلاتبالهدف الترجيحالذهبي)
|-
| '''17''' || 20012000/0201 || [[النادي الأهلي (السعودية)|الأهلي]] || [[نادي الهلالالنصر (السعودية)|نادي الهلالالنصر]] || 2-2 (بعد نهاية الوقت الإضافي، 6-4-3 ركلات الترجيح)
|-
| '''18''' || 20022001/0302 || [[ناديالنادي الاتفاقالأهلي (السعودية)|نادي الاتفاقالأهلي]] || [[النادينادي الأهليالهلال (السعودية)|الأهلينادي الهلال]] || 2-2 (بعد نهاية الوقت الإضافي، 4-3 (بالهدفركلات الذهبيالترجيح)
|-
| '''19''' || 20032002/0403 || [[نادي الاتفاق (السعودية)|نادي الإتفاقالاتفاق]] || [[ناديالنادي الهلالالأهلي (السعودية)|نادي الهلالالأهلي]] || 14-13 (بعد نهاية الوقت الإضافي، 5-4 ركلاتبالهدف الترجيحالذهبي)
|-
| '''20''' || 20042003/0504 || [[نادي الهلالالاتفاق (السعودية)|نادي الهلال السعوديالإتفاق]] || [[نادي الاتفاقالهلال (السعودية)|نادي الإتفاقالهلال]] || 21-1 (بعد نهاية الوقت الإضافي، 5-4 ركلات الترجيح)
|-
| '''21''' || 20052004/0605 || [[نادي الهلال (السعودية)|نادي الهلال السعودي]] || [[النادينادي الأهليالاتفاق (السعودية)|الأهلينادي الإتفاق]] || 2-01
|-
| '''22''' || 20062005/0706 || [[النادينادي الأهليالهلال (السعودية)|الأهلينادي الهلال]] || [[ناديالنادي الاتحادالأهلي (السعودية)|نادي الاتحادالأهلي]] || 32-0
|-
| '''23''' || 20072006/0807 || [[ناديالنادي النصرالأهلي (السعودية)|نادي النصرالأهلي]] || [[نادي الهلالالاتحاد (السعودية)|نادي الهلالالاتحاد]] || 23-1 تحت 23 سنة0
|-
| '''24''' || 20082007/0908 || [[نادي الشبابالنصر (السعودية)|نادي الشبابالنصر]] || [[نادي النصرالهلال (السعودية)|نادي النصرالهلال]] || 02-01 (بعدتحت نهاية23 الوقت الإضافي، 4-3 ركلات الترجيح)سنة
|-
| '''25''' || [[2009-10 كأس الأمير فيصل|2009-10]]2008/09 || [[نادي الشباب (السعودية)|نادي الشباب]] || [[نادي الهلالالنصر (السعودية)|نادي الهلالالنصر]] || 20-10 للفريق(بعد نهاية الأولالوقت الإضافي، 4-3 ركلات الترجيح)
|-
| '''26''' || [[2009-10 كأس الأمير فيصل|2009-10]] || [[نادي الشباب (السعودية)|نادي الشباب]] || [[نادي الهلال (السعودية)|نادي الهلال]] || 2-1 للفريق الأول
|}
|}